| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | 7 | 3 | 1/170 | 1/119 | 1,187 | 192 |
| 1640 | 27 | 10 | 1/104 | 1/76 | 2,803 | 659 |
| 1641 | 23 | 9 | 1/121 | 1/87 | 2,790 | 70 |
| 1642 | 12 | 4 | 1/152 | 1/114 | 1,826 | 367 |
| 1643 | 34 | 7 | 1/80 | 1/66 | 2,725 | 1,270 |
| 1644 | 35 | 6 | 1/48 | 1/41 | 1,677 | 3,459 |
| 1645 | 8 | 4 | 1/314 | 1/209 | 2,510 | 706 |
| 1646 | 13 | 6 | 1/185 | 1/127 | 2,410 | 629 |
| 1647 | 35 | 6 | 1/72 | 1/61 | 2,521 | 1,178 |
| 1648 | 11 | 3 | 1/224 | 1/176 | 2,463 | 45 |
| 1649 | 31 | 10 | 1/98 | 1/74 | 3,044 | 175 |
| 1650 | 19 | 6 | 1/122 | 1/92 | 2,311 | 966 |
| 1651 | 23 | 4 | 1/77 | 1/65 | 1,767 | 1,800 |
| 1652 | 58 | 4 | 1/21 | 1/19 | 1,195 | 6,409 |
| 1653 | 50 | 4 | 1/32 | 1/30 | 1,597 | 4,773 |
| 1654 | 21 | 5 | 1/98 | 1/80 | 2,068 | 1,440 |
| 1655 | 16 | 4 | 1/155 | 1/124 | 2,487 | 595 |
| 1656 | 22 | 5 | 1/82 | 1/67 | 1,800 | 1,750 |
| 1657 | 23 | 2 | 1/88 | 1/81 | 2,019 | 2,198 |
| 1658 | 6 | 3 | 1/230 | 1/154 | 1,382 | -625 |
| 1659 | 56 | 9 | 1/49 | 1/42 | 2,722 | 4,582 |
| 1660 | 12 | 3 | 1/119 | 1/95 | 1,425 | 821 |
| 1661 | 27 | 9 | 1/152 | 1/114 | 4,104 | 617 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 16 | 15 | 1/252 | 1/130 | 4,039 | 404 |
| 1519 | 16 | 14 | 1/166 | 1/89 | 2,656 | 2,247 |
| 1520 | 8 | 11 | 1/343 | 1/144 | 2,741 | 144 |
| 1521 | 6 | 8 | 1/356 | 1/153 | 2,136 | 447 |
| 1522 | 9 | 9 | 1/327 | 1/164 | 2,947 | -211 |
| 1523 | 16 | 12 | 1/232 | 1/133 | 3,718 | 1,494 |
| 1524 | 21 | 12 | 1/182 | 1/116 | 3,815 | 1,374 |
| 1525 | 19 | 16 | 1/207 | 1/112 | 3,932 | 1,631 |
| 1526 | 7 | 4 | 1/368 | 1/234 | 2,578 | 1,115 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | 1 | 0 | 1/939 | 1/939 | 939 | -86 |
| 1533 | 18 | 11 | 1/226 | 1/140 | 4,059 | 966 |
| 1534 | 2 | 4 | 1/645 | 1/215 | 1,289 | 227 |
| 1535 | 7 | 6 | 1/243 | 1/131 | 1,702 | 726 |
| 1536 | 16 | 20 | 1/235 | 1/104 | 3,753 | 1,803 |
| 1537 | 17 | 8 | 1/184 | 1/125 | 3,130 | 1,844 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546 | 4 | 3 | 1/279 | 1/159 | 1,116 | 401 |
| 1547 | 13 | 9 | 1/194 | 1/115 | 2,525 | 1,158 |
| 1548 | 5 | 7 | 1/451 | 1/188 | 2,253 | 205 |
| 1549 | 14 | 13 | 1/237 | 1/123 | 3,311 | 2,051 |
| 1550 | 11 | 10 | 1/265 | 1/139 | 2,915 | 538 |
| 1551 | 8 | 14 | 1/388 | 1/141 | 3,106 | 907 |
| 1552 | 4 | 2 | 1/415 | 1/277 | 1,661 | 68 |
| 1553 | 14 | 15 | 1/253 | 1/122 | 3,542 | 820 |
| 1554 | 11 | 5 | 1/271 | 1/186 | 2,976 | 602 |
| 1555 | 17 | 12 | 1/215 | 1/126 | 3,653 | 1,115 |
| 1556 | 18 | 10 | 1/167 | 1/108 | 3,014 | 1,716 |
| 1557 | 13 | 10 | 1/282 | 1/159 | 3,661 | 545 |
| 1558 | 7 | 5 | 1/269 | 1/157 | 1,880 | 276 |
| 1559 | 7 | 3 | 1/213 | 1/149 | 1,491 | 588 |
| 1560 | 2 | 4 | 1/874 | 1/291 | 1,747 | 85 |
| 1561 | 11 | 10 | 1/230 | 1/121 | 2,533 | 737 |
| 1562 | 10 | 4 | 1/198 | 1/141 | 1,976 | 1,222 |
| 1563 | 12 | 6 | 1/232 | 1/154 | 2,778 | 653 |
| 1564 | 14 | 8 | 1/273 | 1/174 | 3,820 | 494 |
| 1565 | 12 | 11 | 1/298 | 1/155 | 3,572 | 1,068 |
| 1566 | 13 | 8 | 1/200 | 1/124 | 2,596 | 1,201 |
| 1567 | 8 | 5 | 1/286 | 1/176 | 2,284 | 502 |
| 1568 | 18 | 11 | 1/211 | 1/131 | 3,802 | 1,606 |
| 1569 | 1 | 1 | 1/1007 | 1/504 | 1,007 | -302 |
| 1570 | 9 | 11 | 1/376 | 1/169 | 3,388 | 176 |
| 1571 | 6 | 5 | 1/339 | 1/185 | 2,032 | 140 |
| 1572 | 4 | 2 | 1/442 | 1/294 | 1,766 | -1 |
| 1573 | 4 | 4 | 1/498 | 1/249 | 1,993 | -202 |
| 1574 | 15 | 14 | 1/228 | 1/118 | 3,416 | 1,502 |
| 1575 | 8 | 5 | 1/280 | 1/172 | 2,238 | 610 |
| 1576 | 5 | 4 | 1/332 | 1/185 | 1,661 | 291 |
| 1577 | 8 | 8 | 1/291 | 1/145 | 2,326 | 835 |
| 1578 | 11 | 8 | 1/295 | 1/171 | 3,249 | 76 |
| 1579 | 3 | 0 | 1/385 | 1/385 | 1,154 | -267 |
| 1580 | 18 | 12 | 1/204 | 1/122 | 3,667 | 1,665 |
| 1581 | 10 | 5 | 1/296 | 1/197 | 2,958 | 634 |
| 1662 | 16 | 7 | 1/265 | 1/184 | 4,242 | 343 |
| 1663 | 4 | 7 | 1/680 | 1/247 | 2,720 | 16 |
| 1664 | 10 | 10 | 1/401 | 1/200 | 4,008 | 391 |
| 1665 | 4 | 1 | 1/478 | 1/383 | 1,913 | -32 |
| 1666 | 9 | 8 | 1/293 | 1/155 | 2,641 | 1,161 |
| 1667 | 20 | 11 | 1/202 | 1/130 | 4,038 | 1,961 |
| 1668 | 14 | 9 | 1/282 | 1/172 | 3,951 | 547 |
| 1669 | 18 | 17 | 1/224 | 1/115 | 4,032 | 1,498 |
| 1670 | 4 | 3 | 1/463 | 1/264 | 1,851 | 182 |
| 1671 | 10 | 14 | 1/382 | 1/159 | 3,819 | 702 |
| 1672 | 4 | 2 | 1/513 | 1/342 | 2,053 | 164 |
| 1673 | 5 | 3 | 1/335 | 1/209 | 1,675 | 52 |
| 1674 | 25 | 20 | 1/165 | 1/92 | 4,124 | 3,199 |
| 1675 | 3 | 0 | 1/268 | 1/268 | 804 | 118 |
| 1676 | 7 | 7 | 1/259 | 1/129 | 1,812 | 727 |
| 1677 | 11 | 7 | 1/281 | 1/172 | 3,095 | 718 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | 11 | 3 | 1/204 | 1/161 | 2,248 | 1,421 |
| 1539 | 1 | 2 | 1/1228 | 1/409 | 1,228 | -201 |
| 1540 | 3 | 2 | 1/441 | 1/265 | 1,324 | 161 |
| 1541 | 16 | 7 | 1/166 | 1/116 | 2,662 | 1,545 |
| 1542 | 12 | 7 | 1/227 | 1/143 | 2,722 | 1,018 |
| 1543 | 6 | 4 | 1/244 | 1/146 | 1,461 | 106 |
| 1544 | 5 | 10 | 1/478 | 1/159 | 2,388 | -235 |
| 1545 | 13 | 7 | 1/246 | 1/160 | 3,196 | 1,044 |