MENU

全台合算(自動)

台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1647 17 2 1/43 1/38 723 1,847
1648 0 0 - - 2 41
1649 1 1 1/851 1/426 851 244
1650 0 0 - - 308 -209
1651 16 4 1/60 1/48 955 1,113
1652 1 1 1/31 1/16 31 29
1653 2 2 1/208 1/104 416 163
1654 0 0 - - 75 50
1655 10 2 1/48 1/40 484 848
1656 13 2 1/53 1/46 688 1,108
1657 0 0 - - 581 -13
1658 0 0 - - 0 0
1659 11 3 1/95 1/75 1,046 703
1660 1 1 1/437 1/219 437 70
1661 16 6 1/37 1/27 588 1,454
1714 7 4 1/166 1/106 1,164 48
台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1518 2 2 1/228 1/114 456 105
1519 1 1 1/313 1/157 313 123
1520 2 1 1/201 1/134 401 175
1521 5 6 1/199 1/90 993 1,089
1522 0 0 - - 227 -79
1523 9 5 1/128 1/82 1,151 1,355
1524 1 0 1/138 1/138 138 264
1525 2 1 1/198 1/132 395 327
1526 0 0 - - 128 -46
台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1532 0 1 - 1/179 179 1
1533 2 1 1/186 1/124 372 508
1534 4 1 1/110 1/88 441 729
1535 0 0 - - 79 -18
1536 0 0 - - 169 0
1537 0 1 - 1/259 259 -8
台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1546 2 0 1/177 1/177 353 369
1547 2 2 1/418 1/209 836 295
1548 6 3 1/145 1/97 871 852
1549 0 0 - - 264 26
1550 2 1 1/300 1/200 600 223
1551 3 0 1/151 1/151 453 340
1552 0 1 - 1/220 220 0
1553 1 4 1/624 1/125 624 291
1554 0 0 - - 107 28
1555 0 1 - 1/439 439 1
1556 5 3 1/257 1/161 1,284 147
1557 7 4 1/143 1/91 999 1,084
1558 1 0 1/152 1/152 152 89
1559 0 2 - 1/193 385 80
1560 1 2 1/370 1/123 370 58
1561 6 2 1/95 1/72 572 1,203
1562 1 3 1/607 1/152 607 42
1563 2 5 1/536 1/153 1,072 171
1564 2 3 1/279 1/112 558 398
1565 2 0 1/265 1/265 530 1
1566 0 0 - - 0 0
1567 2 2 1/146 1/73 292 533
1568 0 0 - - 177 0
1569 1 0 1/286 1/286 286 79
1570 5 4 1/243 1/135 1,215 490
1571 0 0 - - 303 102
1572 1 1 1/511 1/256 511 46
1573 3 3 1/245 1/122 734 438
1574 3 3 1/260 1/130 781 389
1575 0 2 - 1/123 245 182
1576 2 2 1/339 1/169 677 26
1577 2 0 1/238 1/238 475 113
1578 1 0 1/386 1/386 386 9
1579 4 3 1/241 1/138 964 492
1580 1 0 1/374 1/374 374 124
1581 4 1 1/183 1/146 731 333
1662 0 0 - - 164 -30
1663 3 1 1/255 1/191 764 225
1664 4 1 1/199 1/159 797 493
1665 2 1 1/183 1/122 365 361
1666 1 0 1/550 1/550 550 44
1667 0 0 - - 241 48
1668 0 0 - - 187 3
1669 3 2 1/279 1/167 836 269
1670 4 4 1/319 1/159 1,275 202
1671 0 0 - - 263 -158
1672 0 0 - - 158 -30
1673 3 0 1/172 1/172 517 630
1674 4 2 1/202 1/135 808 562
1675 2 0 1/197 1/197 394 269
1676 2 4 1/378 1/126 756 405
1677 0 2 - 1/327 654 0
台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1538 3 1 1/187 1/140 561 260
1539 4 3 1/327 1/187 1,308 384
1540 1 2 1/678 1/226 678 66
1541 6 5 1/208 1/114 1,249 717
1542 3 0 1/337 1/337 1,012 44
1543 1 2 1/1036 1/345 1,036 54
1544 6 1 1/167 1/143 999 413
1545 1 0 1/272 1/272 272 0