| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1639 | 7 | 3 | 1/170 | 1/119 | 1,187 | 192 |
| 1640 | 17 | 9 | 1/135 | 1/88 | 2,289 | -14 |
| 1641 | 21 | 7 | 1/94 | 1/71 | 1,979 | 203 |
| 1642 | 12 | 4 | 1/103 | 1/77 | 1,239 | 400 |
| 1643 | 28 | 4 | 1/61 | 1/54 | 1,715 | 1,698 |
| 1644 | 19 | 6 | 1/77 | 1/59 | 1,468 | 2,065 |
| 1645 | 6 | 3 | 1/316 | 1/211 | 1,897 | 546 |
| 1646 | 7 | 4 | 1/257 | 1/163 | 1,796 | 334 |
| 1647 | 25 | 4 | 1/73 | 1/63 | 1,836 | 849 |
| 1648 | 11 | 3 | 1/184 | 1/144 | 2,020 | 1 |
| 1649 | 26 | 7 | 1/85 | 1/67 | 2,207 | 692 |
| 1650 | 12 | 5 | 1/138 | 1/97 | 1,652 | 628 |
| 1651 | 22 | 4 | 1/60 | 1/51 | 1,315 | 2,117 |
| 1652 | 50 | 3 | 1/20 | 1/19 | 1,006 | 5,612 |
| 1653 | 50 | 4 | 1/32 | 1/30 | 1,597 | 4,773 |
| 1654 | 20 | 4 | 1/81 | 1/67 | 1,615 | 1,438 |
| 1655 | 13 | 3 | 1/119 | 1/96 | 1,541 | 266 |
| 1656 | 15 | 4 | 1/79 | 1/62 | 1,186 | 919 |
| 1657 | 1 | 1 | 1/1501 | 1/751 | 1,501 | 62 |
| 1658 | 6 | 3 | 1/96 | 1/64 | 574 | 275 |
| 1659 | 47 | 7 | 1/39 | 1/34 | 1,826 | 4,531 |
| 1660 | 2 | 1 | 1/540 | 1/360 | 1,079 | 2 |
| 1661 | 19 | 7 | 1/159 | 1/117 | 3,030 | 51 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 12 | 10 | 1/251 | 1/137 | 3,015 | 112 |
| 1519 | 10 | 9 | 1/171 | 1/90 | 1,711 | 1,362 |
| 1520 | 5 | 5 | 1/323 | 1/162 | 1,615 | 263 |
| 1521 | 1 | 2 | 1/1125 | 1/375 | 1,125 | -133 |
| 1522 | 7 | 5 | 1/255 | 1/149 | 1,783 | 247 |
| 1523 | 11 | 10 | 1/232 | 1/122 | 2,557 | 1,407 |
| 1524 | 15 | 10 | 1/193 | 1/116 | 2,895 | 1,089 |
| 1525 | 17 | 15 | 1/168 | 1/89 | 2,863 | 2,406 |
| 1526 | 3 | 2 | 1/556 | 1/334 | 1,668 | 537 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | 1 | 0 | 1/540 | 1/540 | 540 | -87 |
| 1533 | 15 | 8 | 1/200 | 1/131 | 3,002 | 967 |
| 1534 | 1 | 3 | 1/819 | 1/205 | 819 | 90 |
| 1535 | 4 | 2 | 1/227 | 1/151 | 908 | 528 |
| 1536 | 10 | 16 | 1/280 | 1/108 | 2,803 | 1,308 |
| 1537 | 11 | 5 | 1/189 | 1/130 | 2,078 | 1,393 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546 | 1 | 1 | 1/597 | 1/299 | 597 | -91 |
| 1547 | 11 | 6 | 1/157 | 1/102 | 1,732 | 1,326 |
| 1548 | 3 | 6 | 1/566 | 1/189 | 1,697 | 214 |
| 1549 | 9 | 10 | 1/260 | 1/123 | 2,340 | 1,355 |
| 1550 | 9 | 6 | 1/230 | 1/138 | 2,073 | 705 |
| 1551 | 6 | 9 | 1/412 | 1/165 | 2,474 | 371 |
| 1552 | 3 | 1 | 1/379 | 1/284 | 1,137 | 103 |
| 1553 | 9 | 10 | 1/300 | 1/142 | 2,702 | 168 |
| 1554 | 8 | 4 | 1/271 | 1/181 | 2,170 | 358 |
| 1555 | 12 | 11 | 1/215 | 1/112 | 2,574 | 1,050 |
| 1556 | 11 | 9 | 1/177 | 1/98 | 1,950 | 1,364 |
| 1557 | 8 | 7 | 1/339 | 1/181 | 2,711 | 4 |
| 1558 | 2 | 4 | 1/508 | 1/169 | 1,016 | -29 |
| 1559 | 5 | 0 | 1/176 | 1/176 | 881 | 423 |
| 1560 | 1 | 0 | 1/898 | 1/898 | 898 | 48 |
| 1561 | 10 | 7 | 1/173 | 1/102 | 1,731 | 1,090 |
| 1562 | 5 | 2 | 1/257 | 1/184 | 1,287 | 373 |
| 1563 | 8 | 5 | 1/244 | 1/150 | 1,952 | 836 |
| 1564 | 13 | 8 | 1/207 | 1/128 | 2,696 | 743 |
| 1565 | 9 | 6 | 1/278 | 1/167 | 2,504 | 956 |
| 1566 | 9 | 6 | 1/197 | 1/118 | 1,777 | 1,003 |
| 1567 | 5 | 5 | 1/327 | 1/163 | 1,634 | 223 |
| 1568 | 14 | 9 | 1/188 | 1/114 | 2,632 | 1,469 |
| 1569 | 1 | 1 | 1/752 | 1/376 | 752 | -264 |
| 1570 | 5 | 10 | 1/448 | 1/149 | 2,241 | 163 |
| 1571 | 3 | 4 | 1/531 | 1/228 | 1,594 | 52 |
| 1572 | 1 | 1 | 1/967 | 1/484 | 967 | -163 |
| 1573 | 3 | 3 | 1/446 | 1/223 | 1,338 | -9 |
| 1574 | 13 | 10 | 1/191 | 1/108 | 2,481 | 1,551 |
| 1575 | 6 | 3 | 1/227 | 1/151 | 1,362 | 700 |
| 1576 | 4 | 2 | 1/218 | 1/146 | 873 | 542 |
| 1577 | 4 | 6 | 1/382 | 1/153 | 1,527 | 226 |
| 1578 | 9 | 8 | 1/262 | 1/139 | 2,358 | 174 |
| 1579 | 3 | 0 | 1/379 | 1/379 | 1,136 | -230 |
| 1580 | 16 | 8 | 1/165 | 1/110 | 2,637 | 1,880 |
| 1581 | 9 | 3 | 1/219 | 1/164 | 1,972 | 742 |
| 1662 | 14 | 4 | 1/223 | 1/174 | 3,128 | 710 |
| 1663 | 4 | 6 | 1/570 | 1/228 | 2,280 | 13 |
| 1664 | 5 | 9 | 1/589 | 1/211 | 2,947 | 32 |
| 1665 | 2 | 1 | 1/600 | 1/400 | 1,200 | 14 |
| 1666 | 3 | 2 | 1/522 | 1/313 | 1,567 | 283 |
| 1667 | 15 | 8 | 1/194 | 1/127 | 2,910 | 1,779 |
| 1668 | 10 | 4 | 1/291 | 1/208 | 2,907 | 288 |
| 1669 | 13 | 14 | 1/232 | 1/112 | 3,014 | 1,239 |
| 1670 | 4 | 3 | 1/363 | 1/207 | 1,451 | 269 |
| 1671 | 9 | 13 | 1/325 | 1/133 | 2,927 | 903 |
| 1672 | 3 | 1 | 1/516 | 1/387 | 1,547 | 170 |
| 1673 | 4 | 3 | 1/347 | 1/198 | 1,386 | 121 |
| 1674 | 22 | 17 | 1/135 | 1/76 | 2,960 | 3,553 |
| 1675 | 3 | 0 | 1/235 | 1/235 | 706 | 208 |
| 1676 | 3 | 2 | 1/346 | 1/207 | 1,037 | 75 |
| 1677 | 10 | 5 | 1/226 | 1/151 | 2,260 | 671 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | 9 | 3 | 1/190 | 1/143 | 1,712 | 1,148 |
| 1539 | 1 | 2 | 1/871 | 1/290 | 871 | -112 |
| 1540 | 2 | 2 | 1/509 | 1/255 | 1,018 | 198 |
| 1541 | 9 | 5 | 1/190 | 1/122 | 1,712 | 750 |
| 1542 | 8 | 6 | 1/222 | 1/127 | 1,774 | 673 |
| 1543 | 2 | 1 | 1/333 | 1/222 | 665 | -68 |
| 1544 | 5 | 7 | 1/308 | 1/128 | 1,541 | 149 |
| 1545 | 6 | 6 | 1/356 | 1/178 | 2,133 | 456 |