MENU

全台合算(自動)

台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1501 0 0 - - 0 0
1502 0 0 - - 0 0
1503 0 0 - - 0 0
1504 0 0 - - 0 0
1505 0 0 - - 0 0
1506 0 0 - - 0 0
1617 0 0 - - 0 0
1618 0 0 - - 0 0
1619 0 0 - - 0 0
1620 2 1 1/122 1/81 243 57
1621 2 1 1/231 1/154 462 220
1622 0 0 - - 0 0
1623 0 0 - - 0 0
1632 5 3 1/143 1/89 714 212
1633 0 0 - - 0 0
1634 0 0 - - 0 0
1635 4 3 1/237 1/135 946 80
1636 0 0 - - 0 0
1637 0 0 - - 0 0
1638 0 0 - - 0 0
1639 3 1 1/160 1/120 480 134
1640 0 0 - - 0 0
1641 0 0 - - 0 0
1642 0 0 - - 0 0
1643 0 0 - - 0 0
1644 0 0 - - 0 0
1645 13 3 1/78 1/64 1,020 436
1646 0 0 - - 0 0
1647 11 1 1/88 1/81 966 1,194
1648 0 0 - - 0 0
1649 6 2 1/124 1/93 744 16
1650 0 0 - - 0 0
1651 0 0 - - 0 0
1652 0 0 - - 0 0
1653 1 1 1/370 1/185 370 -247
1654 0 0 - - 0 0
1655 4 1 1/62 1/50 249 244
1656 0 0 - - 0 0
1657 0 0 - - 45 -45
1658 2 1 1/256 1/170 511 251
1659 0 0 - - 287 -163
1660 0 0 - - 152 29
1661 0 0 - - 13 -37
台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1518 8 15 1/277 1/96 2,214 781
1519 12 8 1/204 1/123 2,453 1,047
1520 6 13 1/460 1/145 2,761 411
1521 9 10 1/295 1/140 2,655 455
1522 10 14 1/268 1/112 2,677 619
1523 14 4 1/186 1/145 2,610 807
1524 7 6 1/321 1/173 2,248 425
1525 6 4 1/304 1/182 1,822 804
1526 10 10 1/264 1/132 2,639 427
台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1532 7 10 1/332 1/137 2,326 606
1533 9 7 1/297 1/167 2,673 654
1534 7 1 1/248 1/217 1,736 733
1535 15 10 1/166 1/99 2,486 2,017
1536 4 4 1/442 1/221 1,769 212
1537 5 8 1/523 1/201 2,615 48
台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1542 13 3 1/194 1/158 2,522 873
1543 13 9 1/177 1/105 2,301 1,472
1544 8 6 1/312 1/178 2,492 1,049
1545 8 8 1/323 1/162 2,587 1,050
1546 9 12 1/248 1/106 2,230 1,039
1549 8 2 1/232 1/185 1,852 697
1550 13 4 1/211 1/161 2,745 1,199
1551 10 16 1/280 1/108 2,797 1,133
1552 11 9 1/255 1/140 2,804 847
1553 10 8 1/252 1/140 2,521 1,134
1554 11 11 1/258 1/129 2,836 903
1555 9 6 1/319 1/192 2,873 510
1556 9 5 1/320 1/206 2,881 1,506
1557 7 4 1/357 1/227 2,498 341
1558 8 14 1/355 1/129 2,840 17
1559 11 7 1/247 1/151 2,722 553
1560 13 14 1/210 1/101 2,724 1,885
1561 10 5 1/295 1/197 2,948 68
1562 12 15 1/233 1/103 2,794 1,468
1563 7 3 1/337 1/236 2,358 784
1564 7 7 1/364 1/182 2,546 226
1565 12 5 1/229 1/162 2,748 1,526
1566 6 5 1/321 1/175 1,928 622
1567 11 5 1/232 1/159 2,547 551
1568 15 8 1/173 1/113 2,601 1,350
1569 12 8 1/239 1/144 2,871 293
1570 11 5 1/241 1/166 2,654 1,260
1571 12 8 1/228 1/137 2,730 676
1572 11 10 1/193 1/101 2,121 1,321
1573 7 6 1/274 1/147 1,917 165
1574 7 10 1/405 1/167 2,834 211
1575 8 4 1/335 1/223 2,678 570
1576 9 4 1/276 1/191 2,481 353
1577 14 7 1/201 1/134 2,818 970
1578 8 5 1/290 1/179 2,322 126
1579 10 7 1/291 1/171 2,914 31
1580 17 11 1/161 1/98 2,744 2,029
1581 6 4 1/393 1/236 2,357 656
1662 10 11 1/286 1/136 2,859 458
1663 9 8 1/298 1/158 2,679 315
1664 11 4 1/225 1/165 2,477 1,433
1665 7 8 1/293 1/137 2,054 710
1666 11 5 1/167 1/115 1,832 1,192
1667 5 10 1/479 1/160 2,397 385
1668 12 8 1/168 1/101 2,021 1,565
1669 11 6 1/251 1/162 2,759 1,366
1670 7 4 1/370 1/235 2,588 498
1671 9 3 1/292 1/219 2,628 115
1672 12 6 1/190 1/127 2,283 1,308
1673 11 7 1/209 1/128 2,298 956
1674 14 9 1/181 1/110 2,539 1,455
1675 11 8 1/231 1/134 2,543 1,058
1676 7 5 1/299 1/174 2,090 36
1677 10 8 1/290 1/161 2,900 228
台番 BB
回数
RB
回数
BB
確率
合成
確率

スタート
持ち
メダル
1538 9 3 1/252 1/189 2,265 46
1539 8 7 1/300 1/160 2,397 516
1540 10 11 1/227 1/108 2,266 802
1541 13 9 1/209 1/123 2,715 808
1547 8 5 1/237 1/146 1,898 704
1548 7 9 1/294 1/128 2,055 588