| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1647 | 0 | 0 | - | - | 340 | 1 |
| 1648 | 0 | 0 | - | - | 2 | 41 |
| 1649 | 0 | 0 | - | - | 235 | 102 |
| 1650 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1651 | 5 | 1 | 1/45 | 1/38 | 225 | 669 |
| 1652 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1653 | 0 | 0 | - | - | 96 | 51 |
| 1654 | 0 | 0 | - | - | 75 | 50 |
| 1655 | 0 | 0 | - | - | 113 | 29 |
| 1656 | 0 | 0 | - | - | 191 | 45 |
| 1657 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1658 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1659 | 0 | 1 | - | 1/428 | 428 | 60 |
| 1660 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1661 | 3 | 3 | 1/59 | 1/30 | 178 | 295 |
| 1714 | 4 | 2 | 1/72 | 1/48 | 288 | 461 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1518 | 0 | 0 | - | - | 0 | -1 |
| 1519 | 1 | 1 | 1/268 | 1/134 | 268 | 171 |
| 1520 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1521 | 0 | 0 | - | - | 84 | 48 |
| 1522 | 0 | 0 | - | - | 168 | 0 |
| 1523 | 4 | 1 | 1/88 | 1/70 | 350 | 478 |
| 1524 | 0 | 0 | - | - | 50 | 18 |
| 1525 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1526 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1532 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1533 | 0 | 0 | - | - | 223 | 5 |
| 1534 | 2 | 0 | 1/92 | 1/92 | 183 | 384 |
| 1535 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1536 | 0 | 0 | - | - | 169 | 0 |
| 1537 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1546 | 0 | 0 | - | - | 136 | 17 |
| 1547 | 0 | 0 | - | - | 131 | 58 |
| 1548 | 1 | 1 | 1/107 | 1/54 | 107 | 192 |
| 1549 | 0 | 0 | - | - | 203 | 8 |
| 1550 | 0 | 0 | - | - | 240 | 46 |
| 1551 | 2 | 0 | 1/82 | 1/82 | 164 | 358 |
| 1552 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1553 | 0 | 2 | - | 1/115 | 229 | 163 |
| 1554 | 0 | 0 | - | - | 77 | 47 |
| 1555 | 0 | 0 | - | - | 155 | 1 |
| 1556 | 1 | 3 | 1/401 | 1/100 | 401 | 207 |
| 1557 | 2 | 2 | 1/47 | 1/23 | 93 | 625 |
| 1558 | 1 | 0 | 1/152 | 1/152 | 152 | 89 |
| 1559 | 0 | 0 | - | - | 137 | 44 |
| 1560 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1561 | 3 | 0 | 1/90 | 1/90 | 271 | 574 |
| 1562 | 1 | 2 | 1/236 | 1/79 | 236 | 251 |
| 1563 | 1 | 3 | 1/355 | 1/89 | 355 | 421 |
| 1564 | 0 | 1 | - | 1/91 | 91 | 67 |
| 1565 | 1 | 0 | 1/42 | 1/42 | 42 | 285 |
| 1566 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1567 | 0 | 0 | - | - | 20 | 69 |
| 1568 | 0 | 0 | - | - | 76 | 51 |
| 1569 | 1 | 0 | 1/229 | 1/229 | 229 | 69 |
| 1570 | 1 | 1 | 1/288 | 1/144 | 288 | 120 |
| 1571 | 0 | 0 | - | - | 193 | 74 |
| 1572 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1573 | 0 | 3 | - | 1/82 | 246 | 96 |
| 1574 | 0 | 0 | - | - | 52 | 3 |
| 1575 | 0 | 0 | - | - | 159 | 2 |
| 1576 | 2 | 1 | 1/153 | 1/102 | 305 | 251 |
| 1577 | 1 | 0 | 1/145 | 1/145 | 145 | 43 |
| 1578 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1579 | 2 | 0 | 1/118 | 1/118 | 235 | 438 |
| 1580 | 1 | 0 | 1/80 | 1/80 | 80 | 190 |
| 1581 | 0 | 0 | - | - | 82 | 58 |
| 1662 | 0 | 0 | - | - | 15 | -31 |
| 1663 | 3 | 1 | 1/118 | 1/89 | 354 | 452 |
| 1664 | 0 | 0 | - | - | 88 | 70 |
| 1665 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1666 | 1 | 0 | 1/450 | 1/450 | 450 | 44 |
| 1667 | 0 | 0 | - | - | 208 | 2 |
| 1668 | 0 | 0 | - | - | 105 | 50 |
| 1669 | 0 | 1 | - | 1/281 | 281 | 37 |
| 1670 | 2 | 1 | 1/164 | 1/109 | 328 | 423 |
| 1671 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1672 | 0 | 0 | - | - | 46 | -29 |
| 1673 | 0 | 0 | - | - | 109 | 76 |
| 1674 | 0 | 0 | - | - | 79 | 15 |
| 1675 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| 1676 | 0 | 1 | - | 1/130 | 130 | 8 |
| 1677 | 0 | 0 | - | - | 235 | 45 |
| 台番 | BB 回数 |
RB 回数 |
BB 確率 |
合成 確率 |
総 スタート |
持ち メダル |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1538 | 1 | 0 | 1/169 | 1/169 | 169 | 143 |
| 1539 | 0 | 1 | - | 1/436 | 436 | 27 |
| 1540 | 0 | 1 | - | 1/122 | 122 | 30 |
| 1541 | 4 | 1 | 1/81 | 1/65 | 323 | 659 |
| 1542 | 1 | 0 | 1/139 | 1/139 | 139 | 97 |
| 1543 | 0 | 2 | - | 1/195 | 389 | 71 |
| 1544 | 4 | 0 | 1/60 | 1/60 | 240 | 703 |
| 1545 | 1 | 0 | 1/82 | 1/82 | 82 | 261 |